
                    
描述:恒溫恒濕箱廠家用途:適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在復(fù)雜的高、低溫濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)復(fù)雜的高低溫濕熱變化適應(yīng)性試驗(yàn)。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-01訪問量
2029產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-06-27
+2017-11-07
+2017-08-17
+
          詳細(xì)介紹
        恒溫恒濕箱廠家
|              設(shè)備型號  |                          工作室尺寸(深×寬×高mm)              |                          外形尺寸(深×寬×高mm)              |         
|              YSGDS-50                  |                          320×350×450                            |                          790×800×1220              |         
|              YSGDS-100                  |                          500×400×500                            |                          970×850×1320              |         
|              YSGDS-150                  |                          500×500×600                            |                          980×932×1470              |         
|              YSGDS-225                   |                          500×600×750                            |                          1003×1050×1570              |         
|              YSGDS-250                  |                          520×620×780                            |                          1060×1080×1740              |         
|              YSGDS-500                 |                          800×800×800                            |                          1282×1250×1380              |         
|              YSGDS-800                    |                          800×1000×1000                          |                          1250×1500×1930              |         
|              YSGDS-010                   |                          1000×1000×1000                         |                          1450×1500×1930              |         
|              注:以上為常規(guī)尺寸型號,可以定制。              |         ||
恒溫恒濕箱廠家
|              溫度范圍  |                          A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃              |         
|              濕度范圍              |                          30~98% R.H              |         
|              波動(dòng)/均勻度              |                          ≤±0.5℃ /±2℃              |         
|              溫度偏差              |                           2%、-3%R.H              |         
|              升溫時(shí)間              |                          2℃~3℃/min (空載)              |         
|              降溫時(shí)間              |                          0.7℃~1℃/min (空載)              |         
恒溫恒濕箱廠家
|              控制器  |                          進(jìn)口“TEMI300”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù))              |         
|              精度范圍              |                          溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H,              |         
|              溫濕度傳感器              |                          鉑金電阻 PT100Ω              |         
|              加熱系統(tǒng)              |                          鎳鉻合金電加熱式加熱器              |         
|              加濕系統(tǒng)              |                          外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器              |         
|              除濕系統(tǒng)              |                          采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器              |         
|              供水系統(tǒng)              |                          加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗              |         
|              制冷系統(tǒng)              |                          全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷              |         
|              循環(huán)系統(tǒng)              |                          耐高溫低噪音離心式電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪              |         
|              外箱材質(zhì)  |                          優(yōu)質(zhì)A3鋼板,表面磷化靜電噴塑              |         
|              內(nèi)箱材質(zhì)              |                          SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)2B級光板              |         
|              保溫材質(zhì)              |                          超薄超細(xì)玻璃纖維              |         
|              門框隔熱              |                          雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條              |         
|              GB2423.1—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法  |         
|              GB2423.2—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》  試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法;               |         
|              GB2423.3-93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)C:恒定濕熱試驗(yàn)。              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個(gè)、測試引線孔(Φ50mm)1個(gè)              |         
|              安全保護(hù)              |                          漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護(hù)              |         
|              電源電壓              |                          AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制              |         
|              使用環(huán)境溫度              |                          5℃~ 30℃ ≤85 % R.H              |         
主營產(chǎn)品推薦:高低溫試驗(yàn)箱,小型高低溫試驗(yàn)箱,可程式高低溫試驗(yàn)箱
          產(chǎn)品咨詢