
                    
描述:振動試驗設(shè)備,三維四度空間:模擬運輸振動臺按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行,做耐振和可靠性試驗,評定其結(jié)構(gòu)的完好性及產(chǎn)品質(zhì)量可靠性。適用標(biāo)準(zhǔn)] EN ANSI、UL、ASTM、ISTA等運輸包裝標(biāo)準(zhǔn).
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-01訪問量
1791相關(guān)文章
related articles2023-06-07
+2022-11-30
+2022-06-02
+2020-08-21
+2018-09-13
+2018-05-04
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 毅碩 | 
|---|
振動試驗設(shè)備,三維四度空間?用途:
振動臺適用于電子元器件、組件、機電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實驗室及生產(chǎn)線上對樣品進行低頻振動試驗。如品質(zhì)鑒定試驗,可靠性鑒定試驗,耐久試驗,疲勞試驗,振動防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運輸及使用過程中所遭受的振動環(huán)境,以評定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
振動試驗設(shè)備,三維四度空間?技術(shù)規(guī)格:
型號  | YSZD-DYTF  | 
頻率范圍(hz)  | 1~400  | 
振動方向  | 垂直 水平 四度空間振動試驗臺  | 
振幅(mm)  | 0~5 可調(diào)  | 
振動波形  | 正弦波  | 
頻率顯示精度(hz)  | 0.01  | 
zui大負(fù)載(kg)  | 100 zui大可以定制300  | 
zui大加速度(m/s²)  | 不大于200  | 
時間控制  | 999(h)  | 
功率(kw)  | 0.75 非標(biāo)定制機器除外  | 
臺面尺寸(mm)  | 500X500  | 
外形尺寸(mm)  | 垂直水平臺體:500*500*450mm  | 
通訊  | 工業(yè)級R232通訊接口,配套電腦操作軟件  | 
功率  | 0.75kw  | 
電源  | 220V 50HZ  | 
備注  | 此款振動臺標(biāo)配聯(lián)想品牌商用電腦,操作軟件出廠已安裝,振幅、加速度測量儀 HY-103型號。  | 
:
型號  | YSZD-DYTF  | 
頻率范圍(hz)  | 1~400  | 
振動方向  | 垂直 水平 四度空間振動試驗臺  | 
振幅(mm)  | 0~5 可調(diào)  | 
振動波形  | 正弦波  | 
頻率顯示精度(hz)  | 0.01  | 
zui大負(fù)載(kg)  | 100 zui大可以定制300  | 
zui大加速度(m/s²)  | 不大于200  | 
時間控制  | 999(h)  | 
功率(kw)  | 0.75 非標(biāo)定制機器除外  | 
臺面尺寸(mm)  | 500X500  | 
外形尺寸(mm)  | 垂直水平臺體:500*500*450mm  | 
通訊  | 工業(yè)級R232通訊接口,配套電腦操作軟件  | 
功率  | 0.75kw  | 
電源  | 220V 50HZ  | 
備注  | 此款振動臺標(biāo)配聯(lián)想品牌商用電腦,操作軟件出廠已安裝,振幅、加速度測量儀 HY-103型號。  | 
          產(chǎn)品咨詢